মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2013 | রামেশ্বরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ৬.০০০ চাল মে: | |
10/2013 | ৯ | রামেশ্বরপুর বড়বাড়ী ওয়াক্তিয়া নামাজ ঘর সংস্কার | ০১মে:ট চাল |
10/2013 | ১ | চেংমারী মিস্ত্রীপাড়া মক্তব ঘর সংস্কার | ০১মে:ট চাল |
05/2013 | ৫ | মওদুদ মেকারের বাড়ীর সামন হতে চড়ারহাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬.০০০ চাল মে: |
11/2012 | ১ | ফকিরহাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট ও সংস্কার | ৮.০০০মে: |
11/2012 | ৪ | তালিমগঞ্জ মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট ও সংস্কার | ৮.০০০মে: চাল |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2012 - 02/2013 | ১,২,৪,৫,৮ ওয়ার্ড | টিআর | ১৮.০০ মে: |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | এলজিএসপি | মোট বরাদ্দ টাকা= ১২,৯৫,২৬৫/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস