ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | গিলাঝুকি(চেংমারী,রামেশ্বরপুর আংশিক) | ৪১৭৫ |
|
২ | চেংমারী | ২২৫৭ |
|
৩ | তিলকপাড়া | ৪৭০৫ |
|
৪ | মামুদেরপাড়া | ২০০০ |
|
৫ | লোহাকুচি | ৭০০ |
|
৬ | আবিরেরপাড়া | ৫০০ |
|
৭ | ফরমুদেরপাড়া | ১৫০০ |
|
৮ | কি:হাড়ড়পাড় | ৩৯৩ |
|
৯ | হাড়ড়পাড়া | ৯৮০ |
|
১০ | মালিপাড়া | ৫০০ |
|
১১ | কোমরপুর | ৫০০ |
|
১২ | রামনাথপুর | ১৫০০ |
|
১৩ | বিলাহরিহরপুর | ৪০২ |
|
১৪ | মাহিয়ারপুর | ৩৭৯৭ |
|
১৫ | আকবপুর | ২০০০ |
|
১৬ | তাহিয়ারপুর | ১০০০ |
|
১৭ | জালাদিপুর | ৭৯৭ |
|
১৮ | রামেশ্বরপুর | ২৪৩৪ |
|
১৯ | ধোপাকোল | ৯০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস